商 務(wù) 部:0551-65368568 0551-65373921 15375497501
售后服務(wù):0551-65373913 65373931 13956034903
傳 真:0551-65392992
郵 編:230088
地 址:合肥市高新區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)園楊林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
道路照明
LED隧道燈TU1系列
■適用場(chǎng)所
橋梁隧道、收費(fèi)站、站臺(tái)、高架橋底、廣場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及大型廣告投光照明等場(chǎng)所(通過(guò)200小鹽霧測(cè)試)
型 號(hào) | YT-TU1-48W | YT-TU1-60W | YT-TU1-90W | YT-TU1-120W | YT-TU1-180W |
輸入電壓 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W |
芯片產(chǎn)地 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 |
功 率 | 48W | 60W | 90W | 120W | 180W |
顯色指數(shù) | >80 | >80 | >80 | >80 | >70 |
功率因數(shù) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
發(fā)光效率 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 5760LM | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 14400LM |
使用環(huán)境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用壽命 | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h |
燈體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
發(fā)光角度 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
產(chǎn)品尺寸 | 297*298*145 | 297*298*145 | 340*298*145 | 430*298*145 | 596*346*145 |
安裝方式 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
- 下一個(gè):LED投光燈YT-PL2系列