更多
資訊活動(dòng)
更多
工程業(yè)績(jī)
聯(lián)系我們
商 務(wù) 部:0551-65368568 0551-65373921 15375497501
售后服務(wù):0551-65373913 65373931 13956034903
傳 真:0551-65392992
郵 編:230088
地 址:合肥市高新區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)園楊林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
水泥行業(yè)業(yè)績(jī)表
國(guó)外項(xiàng)目 | 直流屏 | UPS | 微機(jī)保護(hù) | 數(shù)字表 |
沙特NAJRAN水泥公司3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
蘇丹波博Atbara水泥公司4800t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
約旦阿爾.瑪法克水泥工程AMCP(6000t/d)水泥工程 | √ | √ | ||
約旦北方水泥粉磨站(NJCC)3000t/d生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
也門Ali Abdullah Alesayi3000t/d水泥工程 | √ | √ | ||
越南VINA-KANSAI水泥廠6000t/d生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
沙特Yanbu水泥10000t/d熟料水泥生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
尼日利亞Dangote集團(tuán)IBESE 2×6000水泥工程 | √ | √ | ||
蘇丹Atbara水泥公司5300t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
沙特YCC日產(chǎn)1000噸水泥生產(chǎn)線工程 | √ | √ | ||
國(guó)內(nèi)項(xiàng)目 | 直流屏 | UPS | 微機(jī)保護(hù) | 數(shù)字表 |
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
江西國(guó)興集團(tuán)東方紅于都窯水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | √ | |
江西萬(wàn)年青集團(tuán)5號(hào)窯5000t/d熟料水泥工程 | √ | √ | √ | |
江西萬(wàn)年青集團(tuán)礦渣烘干工程 | √ | √ | ||
安徽大江股份有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | √ | |
福建省永安萬(wàn)年水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | √ | |
華新水泥(赤壁)股份有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
華新水泥(襄樊)股份有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
達(dá)州利森水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
恩施州連珠水泥有限責(zé)任有限公司(2500t/d)生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
邢臺(tái)中聯(lián)水泥公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
新疆南崗伊犁2800t/d水泥生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
湖南懷化金大地2500t/d水泥生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
河南許昌水泥粉磨站項(xiàng)目 | √ | |||
蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)65萬(wàn)噸 | √ | √ | ||
河南省新鄉(xiāng)2500T/D水泥生產(chǎn)線 | √ | |||
河南天瑞滎陽(yáng)水泥10000t/d熟料生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
銅陵上峰水泥股份有限公司4500t/d水泥生產(chǎn)線 | ||||
安徽省巢湖林業(yè)水泥廠余熱發(fā)電工程 | √ | |||
浙江長(zhǎng)興裕廊1000T/D水泥廠 | √ | |||
臨沂中聯(lián)水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目 | √ | √ | ||
皖東水泥廠年產(chǎn)26萬(wàn)噸工程 | √ | √ | ||
山西大同水泥有限公司水泥生產(chǎn)線 | √ | |||
內(nèi)蒙古烏蘭水泥廠1600T/D生產(chǎn)線 | √ | |||
河南省?;室婷裥G4500T/D水泥線 | √ | √ | √ | |
洛陽(yáng)磐石水泥有限公司600T/D生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
建材有限公司(酒鋼)集團(tuán)余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
江西瑞金萬(wàn)年青水泥公司余熱發(fā)電工程 | √ | |||
桐廬紅獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
宜良紅獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
鄰水紅獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
龍海紅獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
撫州紅獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
浙江三獅水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | |||
安徽龍?jiān)ㄔO(shè)水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
宜昌花林水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
江西蘭源水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
九江蘭豐水泥有公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
山東山鋁水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
華新水泥重慶涪陵有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
湖南隆回南方水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
安徽巢湖威力水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
甘肅祁連山成縣3000t/d干法生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
甘肅祁連山甘谷3000t/d干法生產(chǎn)線 | √ | √ | ||
內(nèi)蒙古全新水泥余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
云南遠(yuǎn)東水泥余熱發(fā)電工程 | √ | |||
福建省永安謀成水泥有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
華新水泥(西藏)有限公司余熱發(fā)電工程 | √ | √ | ||
內(nèi)蒙古天柱水泥廠余熱發(fā)電工程 |
- 下一個(gè):水電站部分業(yè)績(jī)表