商 務(wù) 部:0551-65368568 0551-65373921 15375497501
售后服務(wù):0551-65373913 65373931 13956034903
傳 真:0551-65392992
郵 編:230088
地 址:合肥市高新區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)園楊林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
工礦廠房照明
LED工礦燈FL3系列
■適用場(chǎng)所
大量應(yīng)用于工業(yè)廠房,加油站,電影院,停車(chē)場(chǎng),體育場(chǎng),候車(chē)廳等照明
型 號(hào) | YT-FL3-30W | YT-FL3-50W | YT-FL3-70W | YT-FL3-100W |
輸入電壓 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光 源 | 三模組集成 | 三模組集成 | 三模組集成 | 三模組集成 |
芯片產(chǎn)地 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 | 進(jìn)口/臺(tái)灣 |
功 率 | 30W | 50W | 70W | 100W |
顯色指數(shù) | >80 | >80 | >80 | >80 |
功率因數(shù) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
整燈光效 | >80 | >80 | >80 | >80 |
光 通 量 | 3000LM | 5000LM | 7000LM | 10000LM |
使用環(huán)境 | -20-40 | -20-40 | -20-40 | -20-40 |
使用壽命 | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h | 3-5萬(wàn)h |
燈體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
發(fā)光角度 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
產(chǎn)品尺寸 | 280*190mm | Ф360*210mm | Ф360*220mm | Ф360*275mm |
安裝方式 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 |
- 上一個(gè):LED工礦燈FL2系列
- 下一個(gè):LED蘑菇燈替換工礦燈